รายละเอียดสินค้า:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.7 kW |
---|---|---|---|
Model: | F60 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
เน้น: | F60 เครื่องควบคุมดิจิตอล,เครื่องแห้งอากาศดัน เครื่องควบคุมดิจิตอล,เครื่องควบคุมดันอากาศแบบดิจิตอล |
ลักษณะและประโยชน์
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | ความดันทํางานสูงสุด | สภาพอ้างอิง การจัดการ ความดันการไหลน้ํา จุดน้ําฝน (PDP) 3-7°C | อุณหภูมิสูงสุด (บริเวณบริเวณ / การรับอากาศ) | การลดความดันภาระเต็ม | เสียง | พลังประเมิน | พลังการทํางานสูงสุด | โวลเตชั่น | ขนาด (ขนาดสะอาด/ขนาดบรรจุ) | น้ําหนักสะสม | น้ําหนักของบรรจุ | ขนาดช่องเข้า/ช่องออก | คาลิเบอร์ของวาล์วระบายน้ํา | |||
L | W | H | ||||||||||||||
บาร์ | l/s | m3/นาที | °C | บาร์ | dB ((A) | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์ | mm | mm | mm | กก | กก | นิ้ว | mm | ||
F60 | 13 | 60 | 3.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.70 | 1.03 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kenny
แฟกซ์: 852--30771258