รายละเอียดสินค้า:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
---|---|---|---|
Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
เน้น: | Plug and Play เครื่องแห้งอากาศดัน,F200 เครื่องแห้งอากาศดัน,เครื่องแห้งอากาศดันติดตั้งง่าย |
ลักษณะและประโยชน์
รายละเอียดเทคนิค
รุ่น | ความดันทํางานสูงสุด | สภาพอ้างอิง การจัดการ ความดันการไหลน้ํา จุดน้ําฝน (PDP) 3-7°C | อุณหภูมิสูงสุด (บริเวณบริเวณ / การรับอากาศ) | การลดความดันภาระเต็ม | เสียง | พลังประเมิน | พลังการทํางานสูงสุด | โวลเตชั่น | ขนาด (ขนาดสะอาด/ขนาดบรรจุ) | น้ําหนักสะสม | น้ําหนักของบรรจุ | ขนาดช่องเข้า/ช่องออก | คาลิเบอร์ของวาล์วระบายน้ํา | |||
L | W | H | ||||||||||||||
บาร์ | l/s | m3/นาที | °C | บาร์ | dB ((A) | กิโลวัตต์ | กิโลวัตต์ | mm | mm | mm | กก | กก | นิ้ว | mm | ||
F200 | 13 | 200 | 12.0 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kenny
แฟกซ์: 852--30771258